Details
Bildsensor | 1/2.8" CMOS |
Auflösung | 2592(H)×1944(V), 5MP |
Verschluss | 1/4s - 1/100.000s |
Video Bildfrequenz | 20fps @ 5MP, 25/30fps @ 4MP, 25/30fps @ 1080P |
Min. Lux | 0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on |
Gegenlichtkompensation | 120dB true WDR |
max. IR LED Reichweite | 30m |
Tag / Nacht | Auto / manuell |
Rauschunterdrückung | mehr als 65dB |
OSD Menü | mehrsprachig |
Brennweite | 2.7 - 13.5mm |
Blickwinkel | H: 102°- 29° |
Linsentype | motorisierte Linse / fixe Iris |
Video Ausgang | 1 BNC easyHD Video Ausgang / CVBS Video Ausgang (DIP switch) |
Netzspannung | 12V DC ±30% |
Stromaufnahme | 8,8W |
Betriebstemperatur | -30°C - +60°C |
Schutzklasse | IP67 & IK10 |
Gehäuse | Aluminium |
Abmessungen | 122mm x 88,9mm |
Additional Information
Name | Dahua HAC-HDBW2501RP-Z HDCVI DomeKamera 5MP,2.7-13.5mm Motorzoom / IP67 HD/SD schaltbar Audio SmartIR30m |
---|---|
Gewicht (Brutto) [g] | 620.0000 |
GBRUTTO | 640 |