Details
WLAN IP Dome Kamera Pan: 0°~±180°; Tilt: 0°~90° RJ-45 (10/100Base-T), POE Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
|||||||
Technische Daten |
|||||||
Bildsensor: | 1/2.8 2Megapixel progressive scan CMOS | ||||||
PAN: | 180° | ||||||
Tilt: | 90° | ||||||
Elektronischer Verschluss: | 1/3s~1/10,000s | ||||||
Min. Lux: | 0.01Lux@F1.2 | ||||||
max. IR LED Reichweite: | 15m | ||||||
Tag / Nacht | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||
Rauschunterdrückung: | 3D | ||||||
Brennweite: | 3.6 mm | ||||||
Blickwinkel: | H: 88° | ||||||
Netzspannung: | 12V / POE | ||||||
Stromaufnahme: | 5W | ||||||
Betriebstemperatur: | -30?~+50?, Less than 95% RH | ||||||
|
Zusatzinformation
Name | Dahua HDPW4200F-WPT WLAN D PT Dome Kamera 3,6mm, 2MP, IR 15m / POE motorisiertes Tilt & Pan APP |
---|---|
Gewicht (Brutto) [g] | 275.0000 |
GBRUTTO | 450 |