Details
Anwendung |
|
8 Kanal H.264 Rekorder mit Zugriffsmöglichkeit über PC |
|
Eigenschaften |
|
8 Video Eingänge |
|
H.264 Videokomprimierung |
|
25 Bilder pro Sekunde pro Kanal bei voller Auflösung (D1) |
|
LAN Zugriff über Internet Browser, |
|
Jog Shuttle, IR-Fernbedienung, USB Maus Steuerung |
|
Dual Streaming (Aufnahme und Netzwerk Übertragung) |
|
Bandbreiten Limitierung |
|
Technische Daten |
|
Video Eingänge | 8x BNC |
Video Loop Ausgänge | 8x BNC |
Monitor Ausgänge | BNC und VGA, DVI bzw. HDMI |
Call Monitor Ausgänge | BNC |
Bilddarstellung | Einzel, Quad, 9fach, PIP (Bild im Bild) |
Festplatten | Bis zu 3Stk SATA |
Max. Auflösung (Live Bilder) | 720x576 Pixel |
Bildwiederhol Rate bei D1 (720x576) | 25 Bps je Kanal |
Bildwiederhol Rate bei 2CIF (720x288) | 25 Bps je Kanal |
Bildwiederhol Rate bei CIF (352x288) | 25 Bps je Kanal |
Wiedergabe und Suchfunktionen | Event-, Time-Search, älteste- und neueste Aufnahme |
Audio Ein / Ausgänge | 4 / 1 |
Alarm Ein / Ausgänge | 8 / 4 |
PTZ Steuerung | IR-Fernbedienung, DVR Front Panel, USB Maus (optional), Netzwerk Remote |
PTZ Anschluss | RS485 A und B |
Weitere Anschlüsse | 2x USB2.0 |
LAN Port und Einstellungen | 10/100/1000 Mpbs (RJ45) - Fixe IP, DHCP oder DDNS |
Netzwerk Übertragung | Live, Wiedergabe, Daten Sicherung (Triplex Fern Zugriff) |
PC Software | CMS Multi User Software |
WEB Browser | Live Überwachung, Wiedergabe und Konfiguration |
Daten Export Medien | USB, LAN, USB DVD support |
Weiter Funktionen | Multi Language, Water Mark, ... |
System Steuerung | DVR Front Panel, IR-Fernbedienung, USB Maus (optionale) |
Spannungsversorgung | 12VDC 5A (Netzteil im Lieferumfang enthalten) |
Betriebstemperatur | 5 bis 40°C |
Zusatzinformation
Name | 8 Kanal Digitaler Video Rekorder H.264 D1 Realtime DualStream / 19" Rack Einbau, VGA HDMI - Ausstellungsstücke mit kleinem Schönheitsfehler |
---|---|
Gewicht (Brutto) [g] | 6080.0000 |
GBRUTTO | 7388 |