Anwendung |
|
|
4 Kanal H.264 Rekorder mit integriertem LAN Anschluss für Zugriffsmöglichkeit über PC und SmartPhone. |
|
Eigenschaften |
|
|
4 Video Eingänge |
|
|
H.264 Videokomprimierung |
|
|
100 Bilder pro Sekunde bei CIF Auflösung |
|
|
25 Bps bei D1 Auflösung |
|
|
LAN Zugriff über Windows PC oder SmartPhone (iPhone, Symbian S60 3V oder Windows Mobile Phone) |
|
|
IR-Fernbedienung, USB Maus Steuerung |
|
|
Gehäuse Schwarz |
|
Technische Daten |
|
| Video Eingänge | 4x BNC |
| Monitor Ausgänge | 1x BNC |
| Bilddarstellung | Einzel, Quad, PIP (Bild im Bild) |
| Festplatte | SATA |
| Max. Auflösung (Aufnahme) | 704x576 Pixel |
| Max. Auflösung (Live Bilder) | 704x576 Pixel |
| Bildwiederhol Rate bei D1 (720x576) | 25 Bps |
| Bildwiederhol Rate bei HD1 (704x288) | 50 Bps |
| Bildwiederhol Rate bei CIF (352x288) | 100 Bps |
| Wiedergabe und Suchfunktionen | Zeitsuche |
| Audio Ein / Ausgänge | 1 / 1 |
| PTZ Steuerung | IR-Fernbedienung, DVR Front Panel, USB Maus, Netzwerk Remote |
| PTZ Anschluss | RS485 A und B |
| Weitere Anschlüsse | 2x USB2.0 |
| LAN Port und Einstellungen | 10/100/1000 Mpbs (RJ45) - Fixe IP, DHCP oder DDNS |
| Netzwerk Übertragung | Live, Wiedergabe, Daten Sicherung |
| PC Software | Im Lieferumfang enthalten |
| WEB Browser | Live Überwachung, Wiedergabe und Konfiguration |
| Mobile Software | Symbian S60 3V, Windows Mobile, iPhone |
| Daten Export Medien | USB und LAN |
| System Steuerung | DVR Front Panel, IR-Fernbedienung, USB Maus (optionale) |
| Spannungsversorgung | 12VDC 5A (Netzteil im Lieferumfang enthalten) |
| Betriebstemperatur | 5 bis 40°C |
Empfohlenes Zubehör |
|
| VIVCGP*250SATA | 250GB SATA Festplatte inkl.Einbau und Test |
| VIVCGP*500SATA | 500GB SATA Festplatte inkl.Einbau und Test |
| VIVCGP*1TBSATA | 1TB SATA Festplatte inkl.Einbau und Test |
Zusatzinformation
| Name | 04 Kanal H264 100FPS, Grafik OSD, Multi Language, USB,für Maus |
|---|---|
| Gewicht (Brutto) [g] | 2042.0000 |
| GBRUTTO | 2506 |

Österreich
Deutschland
Schweiz