Details
DIE IP-KAMERA FÜR QUALITÄTSBEWUSSTE. |
|
|
|
|
Eigenschaften: |
|
|
1/4" progressive Scan CMOS Sensor (1.3 Megapixel) |
|
|
ONVIF-Kompatibel |
|
|
Day & Night Funktion |
|
|
H.264 / MPEG4 / MJPEG - Komprimierung |
|
|
Wechselobjektive |
|
|
Intelligent Motion Detection |
|
|
Alarm-Funktion |
|
|
Nachrichtenfunktion (NAS, FTP, E-mail, Voice Alert) |
|
|
20 Benutzer: gleichzeitig Zugriff |
|
|
MULTI-Stream |
|
|
Auto-Iris Objektiv |
|
|
ONVIF-Kompatibel |
|
Technische Daten: |
|
| Kamera-Chip | progressive Scan CMOS 1/4" |
| Lichtempfindlichkeit | 0.5 Lux @ F1.6 |
| Integrierte ICR | Ja |
| F/No | F1.6 |
| Objektiv-Brennweite | f/4mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 48° |
| Video Komprimierung | H.264/MPEG4/MJPEG |
| Maximale Auflösung | 1280 x 1024 |
| Bildrate | 15fps in Megapixel-Mode (1280 x 1024) ; 30fps in VGA-Mode (640 x 480) |
| Bit rate | 384-4096 |
| Bit rate Modus | CBR/VBR |
| Video Profil | 13 Profile Gleichzeitig |
| Streaming | Gleichzeitiges Multi-Profil streaming; streaming über UDP, TCP, oder HTTP; MJPEG streaming über HTTP; Steuerung 3GPP mobile Kontrolle; Lenkbare Bildfrequenz und Bandbreite; CBR/VBR (MPEG4/H.264) |
| Text Einblendung | Ja |
| Bildausrichtung | Fenster, vertikale Drehung |
| Audio-Komprimierung | G.711/G.726/AMR (3GPP) |
| Audio-Stream | 2-Weg |
| Mikrophon | externer Mikrofon Eingang |
| Ethernet | Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Anschluss |
| Netzwerk Sicherheit | Passwortgeschützt |
| Netzwerk Anwender | bis zu 20 Anwender gleichzeitig |
| Alarm Ein-/Ausgänge | 1/1 |
| Leistungsaufnahme | DC 12V, 1A / 5W (max.) |
| PoE | IEEE 802.3af |
| Abmessungen | 64 x 59 x 123 mm |
| Luftfeuchtigkeit | 20%~80% |
| Temperaturen | 0°C~40°C |
| OS | Windows XP/Vista/7 |
| Netzwerkzugriff | IE 6.0/Firefox2.0/Safari 4.0 oder darüber |
| Player | 3GPP, VLC, Quick Time, Real Player, Corplayer |
| Gebundene Software | IPWizard II, SecuGuard 64Ch Basic |
Zusatzinformation
| Name | Aver SF1311H Box D/N Kamera 1.3 MegaPixel, IntelliStream, PoE / MobileViewer, 2Way Audio, CS mount |
|---|---|
| Gewicht (Brutto) [g] | 573.0000 |
| GBRUTTO | 809 |

Österreich
Deutschland
Schweiz