Details
für Hutschienen (DIN Rail) Montage
Anwendung |
|
Gehäuse für 7,2Ah Notstromakku mit Hutschienen (DIN Rail) Montage. |
|
Technische Daten |
|
Versorgungsspannung | 16 V÷22 V/AC (-/ 5%), 50 Hz, 3.3A max. |
Aufnahmeleistung | 35 W max. |
Ausgangsspannung | 111.0 V÷13.8 V- buf. op., 10.0 V÷13.8 VDC- battery op., 25 mVp-p max |
Ausgangsstrom | 2.0 A max. |
Max. Batterieladestrom | 200 mA/500 mA max. (@7 Ah, U bat.=10.0 V) (± 5%) |
Transformator | 50VA |
Optische Signalisierung des Betriebs | LEDs: AC Versorgungsstatus, AUX Ausgangsstatus, LB Batterie Laden, Fbat sicherung |
Sicherung F1 | F 3,15A |
Betriebstemperatur | -10°C÷ 40°C |
Empfohlenes Zubehör |
|
AAAKBR*0072 | Notstromakku 7,2Ah 12V |
Zusatzinformation
Name | Netzteil 16-22VAC auf 11-13,8VDC/2A / für Hutschienen (DIN Rail) Montage |
---|---|
Gewicht (Brutto) [g] | 205.0000 |
GBRUTTO | 248 |