Details
|
|
Technische Daten |
|
Chip | 1/3" Panasonic Progressive CMOS |
Bildwiederholrate / max. Auflösung | 25fbs / 1920x1080 |
Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0,002 Lux / s/w:0,001 Lux |
Objektiv | Manuell / DC Auto Iris |
IR Cut Filter | Ja |
3D-DNR (Digital Noise Reduction) | AUS / niedrieg / mittel / hoch |
BLC/WDR | AUS / WDR / BLC / Defog / HLC |
Bewegungserkennug | 16 Bereiche EIN/AUS |
Privacy Masking | 16 Bereiche EIN/AUS |
digital Zoom | x1 - x4 EIN/AUS |
Verschlusszeit | auto / manuell 1/50 bis 1/60.000Sek |
Weissabgleich | auto / autoext / push / manuell |
Drehen / Spiegeln | Drehen EIN/AUS; Spiegel EIN/AUS |
Alarm Ein-/Ausgang | 1/1 |
Audio Ein-/Ausgang | eingebautes Mikrofon & Line-in / Line-out |
Aufnahme durch | Manuell, Bewegungserkennung, Alarmeingang, Netzwerkfehler |
Alarm Ereignisse | Ereignisaufnahme auf SD Karte, Mail Benachrichtigung mit Snap Shot, upload auf FTP |
Push Video Funktion | Push Video zu IPhone und IPad |
Abmessungen (LxBxH) | 129 x 70 x 66mm |
Spannungsversorgung | 12VDC oder 24VAC oder POE |
Betriebstemperatur | -10 - 55 Grad Celsius |
Fernzugriff | CMS & Mobile Viewer (IPhone und Android), Web Browser |
Protokolle | TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS und ONVIF |
Zusatzinformation
Name | STL-DISS KC-IB321 IP & CVBS DN BoxKamera 2MP 25Bps 1080p EasyFocus / SDHC 2W-Audio PoE Onvif |
---|---|
Gewicht (Brutto) [g] | 368.0000 |
GBRUTTO | 460 |