Details
HIGH DEFINITION EASY-INSTALL IP-NETZWERK KAMERA MIT PUSHVIDEO DIREKT-BENACHRICHTIGUNG |
|
|
|
|
Sie werden augenblicklich informiert und können sofort auf jede Situation reagieren. |
|
|
|
|
Eigenschaften: |
|
|
EASY-INSTALL - Sehr einfache Netzwerk Konfiguration |
|
|
High Definition SONY 1.3 Megapixel Bildsensor für maximale Details |
|
|
ONVIF-Standard für eine simple System-Einbindung |
|
|
Audioübertragung dank eingebautem Mikrophon |
|
|
Externe Alarm-Eingänge/Ausgänge |
|
|
Eagle-Eyes Applikation für Fernzugriff über SmartPhone |
|
|
Kompatibel mit allen SmartPhone- und Tablet-Hersteller |
|
Technische Daten: |
|
| Videokomprimierung | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| LAN Port | vorhanden |
| LAN Geschwindigkeit | 10/100-Mbit/s |
| unterstützte Protokolle | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP |
| Framerate | NTSC:30, PAL:25 |
| Anzahl der maximal möglichen Online-User | 10 |
| Sicherheit | Zugriffsebenen für mehrere Benutzer mit Passwort |
| Webzugriff | Internet Explorer auf einem Windows unterstütztem System |
| Bildsensor | 1/3" Live MOS Bildsensor |
| Videoauflösung | SXGA, SXVGA, 720P, VGA, QVGA |
| Mindestbeleuchtung | 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED ON) |
| Verschlussgeschwindigkeit | 1/60 (1/50) bis 1/100,000 sec. |
| Linse | f3.8mm / F1.5 |
| möglicher Ansichtswinkel | 80.4° (Diagonal) |
| PIR Sensor | Erfassungswinkel 76° mit bis zu 6m Reichweite auf 2m höhe (unter 30°) |
| Automatische Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch |
| Weißabgleich | automatisch |
| externen Alarm Ein-Ausgang | vorhanden |
| Stromversorgung | 5V / 1A (±10%) |
| Betriebstemperatur | zwischen 0°C und 40°C |
| mobile Überwachung | über iPad / iPhone / Android Mobilgeräte |
| RTC (real-time clock) | vorhanden |
| Audio Erkennung | vorhanden |
| Bewegungserkennung | vorhanden |
| Push Video | vorhanden |
| Ereignisbenachrichtigung | FTP / Email / Push Video |
| Abmessung der Kamera (ohne Fuß) | 95,4mm(H) x 59mm(B) |
Zusatzinformation
| Name | AVTech AVN801Z 1.3MP SmartPhone PushVideo Easy Plug&Play / 2WayAudio,SmartPhone |
|---|---|
| Gewicht (Brutto) [g] | 0.0000 |
| GBRUTTO | 0 |

Österreich
Deutschland
Schweiz