Anwendung |
|
|
Dieser Dom wurde für im Innenbereich entwickelt und ist ideal für den Zwischen-Deckeneinbau. |
|
Eigenschaften |
|
| GEHÄUSE - BAUART | Kompaktes, attraktives ABS Innen Gehäuse |
| KUPPEL | getönte verzerrungsfreie Acryl Kuppel |
| MONTAGEMÖGLICHKEITEN | Deckenmontage |
| SCHWENKEN/NEIGEN | motorgesteuerte S/N Vorrichtung 24V AC |
| SWISS - ANTRIEB | Qualitäts Motore, zuverlässiger Bauart mit geringer Reibung |
Technische Daten |
|
| MATERIAL GEHÄUSE | Gehäuse ABS, Kuppel ACRYL |
| MATERIAL MECHANIK | Aluminium Montagehalterung, Messing Getriebe |
| DREHWINKEL [GRAD] | vertikal: 0°-90° horizontal: 0°-355° |
| DREHGESCHWINDIGKEIT [GRAD/SEC] | vertikal: 12°/sec +/- 1° horizontal: 12°/sec +/-0.5° |
| BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNGEN | Vertikaler und horizontaler Anschlag |
| BETRIEBSTEMPERATUR | -0°C ...+60°C |
| RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT | 0%....95% rel. nicht kondensierend |
| BETRIEBSSPANNUNG | 24VAC / 50Hz |
| AUFNAHMELEISTUNG MOTORE | 10VA |
| KAMERAEINBAUABMESSUNGEN [MM] | max. [ B x H x L ] 60 x 65 x 155 |
Empfohlenes Zubehör |
|
|
............ zusammen mit den HITACHI Modul-Kameras und dem BAXALL Telemetriesystemen |
|
| SONGKA*2430 | Netzteil 230VAC auf 24VAC 30VA |
| VICAHI*S914E | Modul Kamera 16 x Zoom |
Zusatzinformation
| Name | 9" Deckeneinbaudome 24VAC Pan/Tilt |
|---|---|
| Gewicht (Brutto) [g] | 2260.0000 |
| GBRUTTO | 4740 |

Österreich
Deutschland
Schweiz